| |
|
 |
|
 1894 - 1955 (61 years)
Generation: 1
| 1. | Frederick Austin Moore was born on 7 Jan 1894 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 24 May 1955 in Philipsburg, Centre, Pennsylvania, United States; was buried on 27 May 1955 in Black Oak Cemetery, Port Matilda, Centre, Pennsylvania, USA. Frederick married Esther D. Cowher on 9 Aug 1923 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States. Esther (daughter of Jessie Cowher and Lucy O. Adams) was born on 4 Jan 1900 in Worth Township, Centre, Pennsylvania, United States; died on 2 Jul 2001 in Tyrone, Blair, Pennsylvania, United States; was buried on 6 Jul 2001 in Black Oak Cemetery, Port Matilda, Centre, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 2. James Dean Moore, Sr.
was born on 28 Jul 1923 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 22 Mar 2001 in Tyrone, Blair, Pennsylvania, United States; was buried on 25 Mar 2001 in Blair Memorial Park Cemetery, Bellwood, Blair, Pennsylvania, USA.
- 3. Robert Paul Moore
was born on 13 Oct 1926 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 18 Jun 1999 in State College, Centre, Pennsylvania, United States; was buried on 26 Jun 1999 in Spring Mount Cemetery, Warriors Mark, Huntingdon, Pennsylvania, USA.
- 4. Alvin Jesse Moore
was born on 31 Dec 1928 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 28 Aug 2003 in , , Pennsylvania, United States.
- 5. Rosalie Jane Moore
was born on 11 Feb 1931 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States.
- 6. Oscar Edwin Moore
was born on 27 Mar 1932 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States.
- 7. Jacob Frederick Moore
was born on 25 Sep 1935 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 20 Jul 1972 in Altoona, Blair, Pennsylvania, United States; was buried on 22 Jul 1972 in Blair Memorial Park Cemetery, Bellwood, Blair, Pennsylvania, USA.
- 8. Esther Almeda Moore
was born on 13 Nov 1938 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 27 Sep 1993 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; was buried on 29 Sep 1993 in Black Oak Cemetery, Port Matilda, Centre, Pennsylvania, USA.
- 9. George Lawrence Moore
was born on 30 Jul 1943 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States.
- 10. Douglas C. Moore
was born on 16 Jul 1947 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 1 Dec 1947 in Philipsburg, Centre, Pennsylvania, United States; was buried on 3 Dec 1947 in Black Oak Cemetery, Port Matilda, Centre, Pennsylvania, USA.
|
|
Generation: 2
| 2. | James Dean Moore, Sr. (1.Frederick1) was born on 28 Jul 1923 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 22 Mar 2001 in Tyrone, Blair, Pennsylvania, United States; was buried on 25 Mar 2001 in Blair Memorial Park Cemetery, Bellwood, Blair, Pennsylvania, USA. James married Evelyn I. "Martha" Ibbeson on 9 Aug 1945 in Philipsburg, Centre, Pennsylvania, United States. Evelyn (daughter of James Ibbeson and Irene) was born on 27 Jul 1923 in Osceola Mills, Clearfield, Pennsylvania, United States; died on 18 May 2000 in Tyrone, Blair, Pennsylvania, United States; was buried on 21 May 2000 in Blair Memorial Park Cemetery, Bellwood, Blair, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Robert Paul Moore (1.Frederick1) was born on 13 Oct 1926 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 18 Jun 1999 in State College, Centre, Pennsylvania, United States; was buried on 26 Jun 1999 in Spring Mount Cemetery, Warriors Mark, Huntingdon, Pennsylvania, USA. Robert married Josephine Adella "Jo" Rumberger on 8 Oct 1950 in Warriors Mark, Huntingdon, Pennsylvania, United States. Josephine was born on 30 May 1927 in Warriors Mark, Huntingdon, Pennsylvania, United States; died on 28 Dec 2010 in State College, Centre, Pennsylvania, United States; was buried on 31 Dec 2010 in Spring Mount Cemetery, Warriors Mark, Huntingdon, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Rosalie Jane Moore (1.Frederick1) was born on 11 Feb 1931 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States. Rosalie married Eugene Allen Fasick on 14 May 1955 in Tyrone, Blair, Pennsylvania, United States. Eugene (son of Elmo Fasick and Vesta) was born on 2 Apr 1932 in , , Pennsylvania, United States; died on 19 Mar 1988 in , , Pennsylvania, United States; was buried on 22 Mar 1988 in Black Oak Cemetery, Port Matilda, Centre, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jacob Frederick Moore (1.Frederick1) was born on 25 Sep 1935 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 20 Jul 1972 in Altoona, Blair, Pennsylvania, United States; was buried on 22 Jul 1972 in Blair Memorial Park Cemetery, Bellwood, Blair, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Nola Faye Goss. Nola (daughter of John Frederick Goss, Sr. and Helen R. Thomas) was born on 7 May 1938 in Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, United States; was christened on 14 Aug 1938 in Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, United States; died on 21 Feb 2007 in Altoona, Blair, Pennsylvania, United States; was buried on 24 Feb 2007 in Blair Memorial Park Cemetery, Bellwood, Blair, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Esther Almeda Moore (1.Frederick1) was born on 13 Nov 1938 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 27 Sep 1993 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; was buried on 29 Sep 1993 in Black Oak Cemetery, Port Matilda, Centre, Pennsylvania, USA. Esther married Donald William "Don" Schenck on 18 Jun 1961 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States. Donald was born on 18 Oct 1925 in , , Pennsylvania, United States; died on 15 Dec 1998 in , , Pennsylvania, United States; was buried on 18 Dec 1998 in Black Oak Cemetery, Port Matilda, Centre, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Douglas C. Moore (1.Frederick1) was born on 16 Jul 1947 in Port Matilda, Centre, Pennsylvania, United States; died on 1 Dec 1947 in Philipsburg, Centre, Pennsylvania, United States; was buried on 3 Dec 1947 in Black Oak Cemetery, Port Matilda, Centre, Pennsylvania, USA. |
Generation: 3
|
|
|