| |
|
 |
|
1 2 Next»
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
|
Clarence R Hager - Headstone |
Located |
|
Clarence Raymond Hager (d. 13 Dec 1963)
|
|
Cornelius J Hager - Hadstone |
Located |
Block G, Lot 100, Space 3 |
Cornelius J. Hager (d. 28 Apr 1920)
|
|
Henry H Hager - Headstone |
Located |
Block G, Lot 100, Space 4 |
Henry H. Hager (d. 11 May 1913)
|
|
Jean R Hager - Headstone |
Located |
|
Jean R. Hoolsema (d. 24 Jan 1983)
|
|
Rev Titus Hager - Headstone |
Located |
Block G, Lot 100, Space 2 |
Titus Wagner Hager, Sr. (d. 30 Oct 1946)
|
|
Titus Hager Family - Headstone |
Located |
Block G, Lot 100, Space 1,2,3,4 |
Cornelius J. Hager (d. 28 Apr 1920)
Henry H. Hager (d. 11 May 1913)
Titus Wagner Hager, Sr. (d. 30 Oct 1946)
Winifred M. Wagenaar (d. 3 Oct 1938)
|
|
Winfred Hager - Headstone |
Located |
Block G, Lot 100, Space 1 |
Winifred M. Wagenaar (d. 3 Oct 1938)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
1 2 Next»
|
|
|